
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 295 | 7148 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 294 | 4862 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 293 | 3625 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 292 | 3579 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 291 | 8520 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 290 | 4561 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 289 | 5487 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 288 | 6120 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 287 | 7555 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GWIN - 286 | 5876 |
