
























| No | Tanggal | Hari | Pasaran | Result |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 332 | 8011 |
| 2 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 331 | 6012 |
| 3 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 330 | 2016 |
| 4 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 329 | 4561 |
| 5 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 328 | 9514 |
| 6 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 327 | 7530 |
| 7 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 326 | 1162 |
| 8 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 325 | 8123 |
| 9 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 324 | 4478 |
| 10 | 02 Nov 2026 | Senin | GOLDN - 323 | 3585 |
